今日重要数据和财经事件
重要数据
日期 时间 事件 重要性 前值 市场预测 结果
2012-03-15 05:00 新西兰2月ANZ招聘广告月率 低 -2.7% 5.3%
2012-03-15 05:30 新西兰2月制造业表现指数 低 50.5 57.7
2012-03-15 08:00 新西兰3月消费者信心指数 低 113.3 110.2
2012-03-15 08:00 新西兰3月消费者信心指数月率 低 -2.4% -2.7%
2012-03-15 16:30 瑞士3月央行利率决议 高 0.00% 0.00% 侦查中
3个月期银行同业拆借利率是瑞士央行的目标利率,央行主要依靠调控该利率水平
2012-03-15 18:00 欧元区第四季度劳动力成本年率 低 2.7% 2.3% 侦查中
2012-03-15 18:00 欧元区第四季度就业人数变化年率 中 0.2% 侦查中
2012-03-15 18:00 欧元区第四季度就业人数变化季率 中 -0.1% 侦查中
2012-03-15 20:30 美国2月生产者物价指数月率 中 0.1% 0.5% 侦查中
2012-03-15 20:30 美国2月生产者物价指数年率 中 4.1% 3.1% 侦查中
2012-03-15 20:30 美国2月核心生产者物价指数月率 中 0.4% 0.2% 侦查中
2012-03-15 20:30 美国2月核心生产者物价指数年率 中 3.0% 2.9% 侦查中
2012-03-15 20:30 美国3月纽约联储制造业指数 中 19.53 17.4 侦查中
2012-03-15 20:30 美国上周续请失业金人数 低 341.6万 侦查中
2012-03-15 20:30 美国上周初请失业金人数 低 36.2万 35.5万 侦查中
2012-03-15 21:00 美国1月长期资本净流入 低 179亿美元 侦查中
2012-03-15 21:00 美国1月国际资本净流入 低 871亿美元 侦查中
2012-03-15 22:00 美国3月费城联储制造业指数 中 10.2 11 侦查中
财经事件
日期 时间 货币 事件
2012-03-15 英镑 英央行委员布罗德班特发表主题演讲
2012-03-15 08:30 澳元 澳洲联储公布公报
2012-03-15 16:30 瑞郎 瑞士央行公布季度货币政策评估报告
2012-03-15 17:00 欧元 欧洲央行公布月报
2012-03-15 17:00 欧元 芬兰央行行长利卡宁发表讲话
2012-03-15 21:00 欧元 欧央行委员克诺特发表演讲