今日重要数据和财经事件
重要数据
日期 时间 事件 重要性 前值 市场预测 结果
2012-04-12 02:00 美国3月政府预算 中 -2316.8亿美元 -2000亿美元 -1982亿美元
2012-04-12 06:30 新西兰3月制造业表现指数 中 57.7 54.5
2012-04-12 06:45 新西兰3月信用卡支出月率 低 -0.3% 0.5% -0.2%
2012-04-12 07:50 日本3月M2+CD货币供应年率 低 2.9% 2.8% 3.0%
2012-04-12 07:50 日本3月M3货币供应年率 低 2.5% 2.5% 2.6%
2012-04-12 07:50 日本3月国内企业商品价格指数月率 低 0.2% 0.4% 0.6%
2012-04-12 07:50 日本3月国内企业商品价格指数年率 低 0.6% 0.4% 0.6%
2012-04-12 09:00 新西兰4月消费者信心指数 低 110.2 侦查中
2012-04-12 09:00 新西兰4月消费者信心指数月率 低 -2.7% 侦查中
2012-04-12 09:30 澳大利亚3月失业率 中 5.2% 5.3% 侦查中
2012-04-12 09:30 澳大利亚3月就业人数变化 高 -1.54万 0.65万 侦查中
对澳大利亚就业数据的跟踪。该每月由澳大利亚统计局调查后公布。新增就业 升暗示支出可能增加、引发通胀压力,澳储行通常会通过升息抑制通胀。
2012-04-12 09:30 澳大利亚3月就业参与率 中 65.2% 65.3% 侦查中
2012-04-12 13:30 法国3月消费者物价指数月率 中 0.4% 侦查中
2012-04-12 13:30 法国3月消费者物价指数年率 中 2.3% 侦查中
2012-04-12 13:30 法国3月消费者物价调和指数月率 中 0.5% 侦查中
2012-04-12 13:30 法国3月消费者物价调和指数年率 中 2.5% 侦查中
2012-04-12 14:45 法国2月经常帐 低 -42亿欧元 侦查中
2012-04-12 16:30 英国2月贸易帐 中 -75亿英镑 -76.5亿英镑 侦查中
2012-04-12 16:30 英国2月贸易帐(欧盟国家) 低 -38亿英镑 -38.25亿英镑 侦查中
2012-04-12 16:30 英国2月贸易帐(非欧盟国家) 低 -37亿英镑 -38.25亿英镑 侦查中
2012-04-12 17:00 欧元区2月工业生产月率 中 0.2% -0.3% 侦查中
2012-04-12 17:00 欧元区2月工业生产年率 中 -1.5% -1.8% 侦查中
2012-04-12 20:30 美国2月贸易帐 中 -525.7亿美元 -517亿美元 侦查中
2012-04-12 20:30 美国3月生产者物价指数月率 中 0.4% 0.3% 侦查中
2012-04-12 20:30 美国3月生产者物价指数年率 中 3.3% 3.1% 侦查中
2012-04-12 20:30 美国3月核心生产者物价指数月率 中 0.2% 0.2% 侦查中
2012-04-12 20:30 美国3月核心生产者物价指数年率 中 3.0% 2.8% 侦查中
2012-04-12 20:30 美国上周续请失业金人数 低 333.8万 332.5万 侦查中
2012-04-12 20:30 美国上周初请失业金人数 低 35.7万 35.7万 侦查中
2012-04-12 20:30 加拿大2月贸易帐 低 21亿加元 23亿加元 侦查中
2012-04-12 20:30 加拿大2月新屋价格指数月率 低 0.1% 0.2% 侦查中
2012-04-12 20:30 加拿大2月新屋价格指数年率 低 2.4% 侦查中
财经事件
日期 时间 货币 事件
2012-04-12 日元 日本央行举行分支机构负责人会议,并将发表地方经济评估报告
2012-04-12 02:00 美元 美联储发表褐皮书
2012-04-12 05:00 美元 美国圣路易斯联储主席布拉德发表讲话
2012-04-12 06:15 美元 美联储副主席耶伦发表演讲
2012-04-12 16:00 欧元 欧洲央行发表月报
2012-04-12 19:00 欧元 欧央行执委亚斯穆森发表演讲
2012-04-12 21:30 欧元 欧洲央行执委会委员普雷特发表演讲
2012-04-12 21:45 美元 美国亚特兰大联储主席洛克哈特发表讲话