您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

化工板块涨跌不一 尿素主力涨近4%

文 / 小亚 2025-06-17 12:18:13 来源:亚汇网

6月17日,国内期市化工板块涨跌不一,主力涨近4%。截止目前,尿素主力上涨3.81%,报1771.00元/吨;主力下跌1.74%,报7471.00元/吨;主力下跌0.61%,报5224.00元/吨;上涨1.92%,报796.00元/立方米。

6月17日价格行情
合约名称 开盘价 昨收价 昨结价
13885.00 13910.00 13830.00
12125.00 12160.00 11955.00
11500.00 11565.00 11435.00
4730.00 4766.00 4776.00
6468.00 6510.00 6498.00
PVC 4827.00 4860.00 4827.00
2440.00 2464.00 2446.00
4345.00 4374.00 4333.00
6700.00 6758.00 6772.00
聚丙烯 7118.00 7133.00 7107.00
苯乙烯 7515.00 7589.00 7603.00
尿素 1730.00 1723.00 1706.00
1166.00 1174.00 1163.00
2275.00 2276.00 2258.00
7310.00 7338.00 7280.00
980.00 980.00 976.00
纸浆 5262.00 5274.00 5256.00
5948.00 5980.00 5982.00
790.00 792.00 781.00

截止北京时间6月16日,据基差数据显示:纸浆、、PTA、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
天然橡胶 13768.3 2509 13830 -61 -0.44%
纸浆 6183.33 2509 5210 973 15.74%
丁二烯橡胶 11810 2508 11275 535 4.53%
PTA 5008.25 2509 4776 232 4.63%
玻璃 1104 2509 976 128 11.59%
甲醇 2597 2509 2446 151 5.81%
尿素 1804 2509 1706 98 5.43%
纯碱 1370 2509 1163 207 15.11%
涤纶短纤 6646.04 2508 6498 148 2.23%
PX 7000 2509 6772 228 3.26%
烧碱 877 2509 2258 482 17.59%
4620 2509 4827 -207 -4.48%
聚乙烯 7438.33 2509 7280 158 2.12%
原木 740 2507 792 -52 -7.03%
聚丙烯 7403.33 2509 7107 296 4.00%
乙二醇 4530 2509 4333 197 4.35%
苯乙烯 8230 2507 7603 627 7.62%
20号胶 12312 2507 12160 152 1.23%

相关新闻

加载更多...

热门推荐

排行榜 日排行 | 周排行