2019年9月16日人民币兑主要货币官方中间价列表一览,本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 日期 | 2019/9/11 | 2019/9/12 | 2019/9/16 |
| 美元/人民币 | 7.08430 | 7.08460 | 7.06570 |
| 港币/人民币 | 0.90345 | 0.90415 | 0.90284 |
| 100日元/人民币 | 6.59310 | 6.57840 | 6.56260 |
| 欧元/人民币 | 7.83590 | 7.81730 | 7.83470 |
| 英镑/人民币 | 8.76340 | 8.75950 | 8.83240 |
| 澳元/人民币 | 4.86650 | 4.88240 | 4.86200 |
| 加元/人民币 | 5.39660 | 5.38550 | 5.34640 |
| 人民币/林吉特 | 0.58791 | 0.58786 | 0.58911 |
| 人民币/卢布 | 9.19700 | 9.20740 | 9.03970 |
| 新西兰/人民币 | 4.55330 | 4.56120 | 4.51320 |






















































