| 交易币 | 交易币单位 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 时间 |
| 港币 | 100 | 88.3 | 88.3 | 87.94 | 87.33 | 9:12:32 |
| 新西兰元 | 100 | 458.69 | 458.69 | 455.03 | 440.64 | 9:12:32 |
| 澳大利亚元 | 100 | 498.8 | 498.8 | 494.82 | 479.17 | 9:12:32 |
| 美元 | 100 | 684.71 | 684.71 | 681.63 | 676.17 | 9:12:32 |
| 欧元 | 100 | 809.23 | 809.23 | 802.79 | 777.4 | 9:12:32 |
| 加拿大元 | 100 | 522.98 | 522.98 | 518.82 | 502.41 | 9:12:32 |
| 英镑 | 100 | 901.26 | 901.26 | 894.08 | 865.8 | 9:12:32 |
| 日元 | 100 | 6.4521 | 6.4521 | 6.4007 | 6.1983 | 9:12:32 |
| 新加坡元 | 100 | 501.38 | 501.38 | 497.38 | 481.65 | 9:12:32 |
| 瑞士法郎 | 100 | 746.99 | 746.99 | 741.03 | 717.6 | 9:12:32 |
注:本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考

























































