| 交易币 | 交易币单位 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 时间 |
| 港币 | 100 | 88.48 | 88.48 | 88.12 | 87.51 | 9:28:39 |
| 新西兰元 | 100 | 454.99 | 454.99 | 451.37 | 437.09 | 9:28:39 |
| 澳大利亚元 | 100 | 495.74 | 495.74 | 491.78 | 476.23 | 9:28:39 |
| 美元 | 100 | 686.06 | 686.06 | 682.98 | 677.51 | 9:28:39 |
| 欧元 | 100 | 808.91 | 808.91 | 802.47 | 777.09 | 9:28:39 |
| 加拿大元 | 100 | 518.99 | 518.99 | 514.85 | 498.57 | 9:28:39 |
| 英镑 | 100 | 890.6 | 890.6 | 883.5 | 855.56 | 9:28:39 |
| 日元 | 100 | 6.485 | 6.485 | 6.4334 | 6.2299 | 9:28:39 |
| 新加坡元 | 100 | 501.23 | 501.23 | 497.23 | 481.51 | 9:28:39 |
| 瑞士法郎 | 100 | 748.22 | 748.22 | 742.26 | 718.78 | 9:28:39 |
注:本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,鈥A533;


























































