| 交易币 | 交易币单位 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 时间 |
| 港币 | 100 | 88.33 | 88.33 | 87.97 | 87.36 | 9:15:52 |
| 新西兰元 | 100 | 457.79 | 457.79 | 454.15 | 439.78 | 9:15:52 |
| 澳大利亚元 | 100 | 498.47 | 498.47 | 494.49 | 478.85 | 9:15:52 |
| 美元 | 100 | 684.91 | 684.91 | 681.83 | 676.37 | 9:15:52 |
| 欧元 | 100 | 810.16 | 810.16 | 803.7 | 778.28 | 9:15:52 |
| 加拿大元 | 100 | 521.03 | 521.03 | 516.87 | 500.53 | 9:15:52 |
| 英镑 | 100 | 891.1 | 891.1 | 884 | 856.04 | 9:15:52 |
| 日元 | 100 | 6.4595 | 6.4595 | 6.4081 | 6.2054 | 9:15:52 |
| 新加坡元 | 100 | 501.74 | 501.74 | 497.74 | 482 | 9:15:52 |
| 瑞士法郎 | 100 | 752.2 | 752.2 | 746.2 | 722.6 | 9:15:52 |
注:本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,


























































