| 交易币 | 交易币单位 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 时间 |
| 港币 | 100 | 88.34 | 88.34 | 87.98 | 87.37 | 9:05:54 |
| 新西兰元 | 100 | 458.27 | 458.27 | 454.61 | 440.24 | 9:05:54 |
| 澳大利亚元 | 100 | 499.16 | 499.16 | 495.18 | 479.52 | 9:05:54 |
| 美元 | 100 | 685.01 | 685.01 | 681.93 | 676.47 | 9:05:54 |
| 欧元 | 100 | 812.2 | 812.2 | 805.72 | 780.24 | 9:05:54 |
| 加拿大元 | 100 | 520.31 | 520.31 | 516.17 | 499.84 | 9:05:54 |
| 英镑 | 100 | 878.33 | 878.33 | 871.33 | 843.77 | 9:05:54 |
| 日元 | 100 | 6.4635 | 6.4635 | 6.4119 | 6.2092 | 9:05:54 |
| 新加坡元 | 100 | 501.74 | 501.74 | 497.74 | 482 | 9:05:54 |
| 瑞士法郎 | 100 | 754.13 | 754.13 | 748.13 | 724.46 | 9:05:54 |
注:本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考






















































