您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

2017年7月5日ETF白银持仓量查询

文 / 引力 2017-07-05 15:06:31 来源:亚汇网

白银etf当前持仓10562.90 吨
日期(北京) 净白银持仓量(吨) 增减(吨)
2017-7-5 10562.90 0.00
2017-7-4 10562.90 -8.83
2017-7-3 10571.73 0.00
2017-7-2 10571.73 0.00
2017-7-1 10571.73 0.00
2017-6-30 10571.73 0.00
2017-6-29 10571.73 0.00
2017-6-28 10571.73 0.00
2017-6-27 10571.73 0.00
2017-6-26 10571.73 +67.66
2017-6-25 10504.07 0.00
2017-6-24 10504.07 0.00
2017-6-23 10504.07 0.00
2017-6-22 10504.07 0.00
2017-6-21 10504.07 0.00
2017-6-20 10504.07 -58.84
2017-6-19 10562.91 0.00
2017-6-18 10562.91 0.00

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行