货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | ||
---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 100 | 679.89 | 674.44 | ||
日元(JPY) | 100 | 6.11 | 5.93 | ||
欧元(EUR) | 100 | 789.15 | 766.58 | ||
英镑(GBP) | 100 | 872.31 | 847.36 | ||
澳大利亚元(AUD) | 100 | 497.30 | 483.08 | ||
港币(HKD) | 100 | 86.63 | 85.92 | ||
加拿大元(CAD) | 100 | 521.12 | 506.22 | ||
卢布(RUB) | 100 | 10.11 | 9.80 | ||
瑞士法郎(CHF) | 100 | 690.64 | 670.89 | ||
新加坡元(SGD) | 100 | 497.30 | 483.08 |
工商银行外汇牌价 11月14日
文 / 如霜
2019-11-14 17:55:03
来源:亚汇网