您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

工商银行外汇牌价 工行外汇牌价表 2020-4-2

文 / 斯嘉丽 2020-04-02 13:46:41 来源:亚汇网

货币名称 交易单位 现汇买入价 现钞买入价
挪威克朗(NOK) 100 67.9700 66.0300
港币(HKD) 100 91.6000 90.8500
新加坡元(SGD) 100 493.6700 479.5500
日元(JPY) 100 6.5961 6.4075
泰国铢(THB) 100 21.4000 20.7300
澳大利亚元(AUD) 100 430.4900 418.1800
英镑(GBP) 100 878.4000 853.2800
欧元(EUR) 100 775.4500 753.2700
卢布(RUB) 100 8.9800 8.7000
韩元(KRW) 100 - 0.5556

  


相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行