您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

工商银行外汇牌价 工行外汇牌价表 2020-4-20

文 / 斯嘉丽 2020-04-20 10:07:55 来源:亚汇网


货币名称 交易单位 现汇买入价 现钞买入价
挪威克朗(NOK) 100 68.3300 66.3800
港币(HKD) 100 91.0900 90.3500
新加坡元(SGD) 100 495.5000 481.3300
日元(JPY) 100 6.5563 6.3688
泰国铢(THB) 100 21.6800 21.0000
澳大利亚元(AUD) 100 447.9200 435.1100
英镑(GBP) 100 881.0800 855.8800
欧元(EUR) 100 767.1400 745.2000
卢布(RUB) 100 9.5200 9.2200
韩元(KRW) 100 - 0.5623

  


相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行