您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

中国工商银行人民币即期外汇牌价 (2020年4月24日)

文 / 斯嘉丽 2020-04-24 11:16:12 来源:亚汇网

币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 发布时间
英镑(GBP) 871.81 846.87 878.28 878.28 2020年04月24日 11:12:18
港币(HKD) 91.21 90.47 91.58 91.58 2020年04月24日 11:12:18
美元(USD) 706.83 701.17 709.81 709.81 2020年04月24日 11:12:18
瑞士法郎(CHF) 722.23 701.58 727.60 727.60 2020年04月24日 11:12:18
新加坡元(SGD) 494.86 480.71 498.54 498.54 2020年04月24日 11:12:18
巴基斯坦卢比(PKR) 4.4124 4.2743 4.4452 4.4452 2020年04月24日 11:12:18
瑞典克朗(SEK) 70.12 68.12 70.64 70.64 2020年04月24日 11:12:18
丹麦克朗(DKK) 101.92 99.01 102.68 102.68 2020年04月24日 11:12:18
挪威克朗(NOK) 66.39 64.49 66.88 66.88 2020年04月24日 11:12:18
日元(JPY) 6.5547 6.3672 6.6034 6.6034 2020年04月24日 11:12:18
加拿大元(CAD) 501.65 487.30 505.37 505.37 2020年04月24日 11:12:18
澳大利亚元(AUD) 449.01 436.17 452.35 452.35 2020年04月24日 11:12:18
林吉特(MYR) 161.69 -- 162.89 162.89 2020年04月24日 11:12:18
欧元(EUR) 760.15 738.41 765.79 765.79 2020年04月24日 11:12:18
卢布(RUB) 9.44 9.14 9.51 9.51 2020年04月24日 11:12:18
澳门元(MOP) 88.53 87.82 88.91 88.91 2020年04月24日 11:12:18
泰国铢(THB) 21.75 21.07 21.92 21.92 2020年04月24日 11:12:18
新西兰元(NZD) 423.04 410.95 426.19 426.19 2020年04月24日 11:12:18
南非兰特(ZAR) 37.03 35.23 37.30 37.30 2020年04月24日 11:12:18
哈萨克斯坦 坚戈(KZT) 1.6389 1.5876 1.6511 1.6511 2020年04月24日 11:12:18
韩元(KRW) -- 0.5547 0.5752 0.5752 2020年04月24日 11:12:18

  


相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行