您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

今日工商银行外汇牌价 (2020年4月27日)

文 / 斯嘉丽 2020-04-27 13:57:12 来源:亚汇网

名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价
南非兰特(ZAR) 37.32 35.5 37.6 37.6
美元(USD) 706.09 700.43 709.06 709.06
泰国铢(THB) 21.74 21.06 21.91 21.91
新加坡元(SGD) 496.78 482.57 500.46 500.46
瑞典克朗(SEK) 70.54 68.52 71.07 71.07
卢布(RUB) 9.48 9.18 9.55 9.55
新西兰元(NZD) 427.81 415.57 430.98 430.98
挪威克朗(NOK) 66.58 64.67 67.07 67.07
马来西亚元(MYR) 161.83 - 163.03 163.03
澳元(MOP) 88.45 87.74 88.82 88.82
韩元(KRW) - 0.5585 0.5793 0.5793
日元(JPY) 6.5721 6.3842 6.6209 6.6209
港币(HKD) 91.12 90.38 91.49 91.49
英镑(GBP) 876.83 851.75 883.34 883.34
欧元(EUR) 764.55 742.69 770.23 770.23
丹麦克朗(DKK) 102.52 99.59 103.28 103.28
瑞士法郎(CHF) 725.29 704.55 730.68 730.68
加拿大元(CAD) 501.19 486.86 504.91 504.91
澳大利亚元(AUD) 455.58 442.55 458.96 458.96

  


相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行