您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

中国工商银行人民币即期外汇牌价 (2020年5月8日)

文 / 斯嘉丽 2020-05-08 10:52:27 来源:亚汇网

单位:人民币/100外币
币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价
英镑(GBP) 874.05 849.05 880.54 880.54
港币(HKD) 91.06 90.32 91.43 91.43
美元(USD) 705.72 700.06 708.69 708.69
瑞士法郎(CHF) 725.24 704.5 730.63 730.63
新加坡元(SGD) 499.26 484.98 502.96 502.96
巴基斯坦卢比(PKR) 4.5112 4.3699 4.5447 4.5447
瑞典克朗(SEK) 72.07 70.01 72.6 72.6
丹麦克朗(DKK) 102.5 99.57 103.26 103.26
挪威克朗(NOK) 69.12 67.14 69.63 69.63
日元(JPY) 6.627 6.4375 6.6762 6.6762
加拿大元(CAD) 505.81 491.35 509.57 509.57
澳大利亚元(AUD) 461.16 447.97 464.58 464.58
林吉特(MYR) 163.89 -- 165.11 165.11
欧元(EUR) 764.68 742.81 770.36 770.36
卢布(RUB) 9.56 9.26 9.63 9.63
澳门元(MOP) 88.39 87.68 88.76 88.76
泰国铢(THB) 21.83 21.15 22 22
新西兰元(NZD) 432.05 419.7 435.26 435.26
南非兰特(ZAR) 38.06 36.2 38.34 38.34
哈萨克斯坦 坚戈(KZT) 1.6699 1.6176 1.6823 1.6823
韩元(KRW) -- 0.5627 0.5836 0.5836

  


相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行