ÄúÕýÔÚ·ÃÎÊÑÇ»ãÍøÏã¸Û·ÖÕ¾£¬±¾Õ¾ËùÌṩµÄÄÚÈݾù×ñÊØÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÏã¸ÛÌØ±ðÐÐÕþÇø·¨ÂÉ·¨¹æ¡£

½ñÈÕÖйúÒøÐÐÍâ»ãÅÆ¼Û ×îлãÂÊÐÐÇé²éѯ 2022Äê3ÔÂ23ÈÕ

ÎÄ / Ò»ãå 2022-03-23 10:13:01 À´Ô´:ÑÇ»ãÍø

»õ±ÒÃû³Æ ÏÖ»ãÂòÈë¼Û ÏÖ³®ÂòÈë¼Û ÏÖ»ãÂô³ö¼Û ÏÖ³®Âô³ö¼Û ÖÐÐÐÕÛËã¼Û ·¢²¼ÈÕÆÚ ·¢²¼Ê±¼ä
°¢ÁªÇõµÏÀ­Ä· 167.31 179.74 173 2022-03-23 10:02:11
°Ä´óÀûÑÇÔª 473.72 459 477.2 479.32 474.28 2022-03-23 10:02:11
°ÍÎ÷ÀïÑǶû 124.49 141.35 129.62 2022-03-23 10:02:11
¼ÓÄôóÔª 504.74 488.8 508.46 510.7 505.25 2022-03-23 10:02:11
ÈðÊ¿·¨ÀÉ 679.24 658.28 684.02 686.95 680.82 2022-03-23 10:02:11
µ¤Âó¿ËÀÊ 94.03 91.13 94.79 95.24 94.21 2022-03-23 10:02:11
Å·Ôª 700.08 678.32 705.24 707.51 700.72 2022-03-23 10:02:11
Ó¢°÷ 843.03 816.83 849.23 852.99 842.97 2022-03-23 10:02:11
¸Û±Ò 81.21 80.56 81.53 81.53 81.2 2022-03-23 10:02:11
Ó¡Äá¬±È 0.0442 0.0429 0.0446 0.0463 0.0443 2022-03-23 10:02:11
Ó¡¶È¬±È 7.8643 8.8683 8.3582 2022-03-23 10:02:11
ÈÕÔª 5.2382 5.0754 5.2767 5.2848 5.2423 2022-03-23 10:02:11
º«¹úÔª 0.5224 0.504 0.5266 0.5459 0.5235 2022-03-23 10:02:11
°ÄÃÅÔª 78.93 76.28 79.24 81.88 78.99 2022-03-23 10:02:11
ÁÖ¼ªÌØ 150.78 152.14 150.77 2022-03-23 10:02:11
ŲÍþ¿ËÀÊ 72.36 70.13 72.94 73.29 72.56 2022-03-23 10:02:11
ÐÂÎ÷À¼Ôª 442.08 428.44 445.18 451.3 442.43 2022-03-23 10:02:11
·ÆÂɱö±ÈË÷ 12.09 11.67 12.23 12.78 12.15 2022-03-23 10:02:11
¬²¼ 6.06 5.78 6.3 6.58 6.04 2022-03-23 10:02:11
É³ÌØÀïÑǶû 165.05 174.49 169.39 2022-03-23 10:02:11
Èðµä¿ËÀÊ 67.18 65.11 67.72 68.04 67.28 2022-03-23 10:02:11
ÐÂ¼ÓÆÂÔª 467.84 453.4 471.12 473.47 468.37 2022-03-23 10:02:11
Ì©¹úîù 18.94 18.36 19.1 19.7 18.98 2022-03-23 10:02:11
ÍÁ¶úÆäÀïÀ­ 42.79 40.69 43.13 49.52 42.86 2022-03-23 10:02:11
ÐĄ̂±Ò 21.54 23.34 22.3 2022-03-23 10:02:11
ÃÀÔª 635.65 630.48 638.35 638.35 635.58 2022-03-23 10:02:11
ÄÏ·ÇÀ¼ÌØ 42.85 39.56 43.15 46.51 42.89 2022-03-23 10:02:11

Ïà¹ØÐÂÎÅ

¼ÓÔØ¸ü¶à...

ÅÅÐаñ ÈÕÅÅÐÐ | ÖÜÅÅÐÐ