| »õ±ÒÃû³Æ | ÏÖ»ãÂòÈë¼Û | ÏÖ³®ÂòÈë¼Û | ÏÖ»ãÂô³ö¼Û | ÏÖ³®Âô³ö¼Û | ÖÐÐÐÕÛËã¼Û | ·¢²¼ÈÕÆÚ | ·¢²¼Ê±¼ä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °¢ÁªÇõµÏÀÄ· | 167.46 | 179.9 | 173.27 | 2022-03-24 | 10:03:09 | ||
| °Ä´óÀûÑÇÔª | 476.23 | 461.44 | 479.74 | 481.86 | 476.97 | 2022-03-24 | 10:03:09 |
| °ÍÎ÷ÀïÑǶû | 126.8 | 143.97 | 132.08 | 2022-03-24 | 10:03:09 | ||
| ¼ÓÄôóÔª | 505.5 | 489.54 | 509.22 | 511.47 | 506.52 | 2022-03-24 | 10:03:09 |
| ÈðÊ¿·¨ÀÉ | 681.59 | 660.55 | 686.37 | 689.32 | 683.72 | 2022-03-24 | 10:03:09 |
| µ¤Âó¿ËÀÊ | 93.78 | 90.89 | 94.54 | 94.99 | 94.19 | 2022-03-24 | 10:03:09 |
| Å·Ôª | 698.2 | 676.51 | 703.35 | 705.61 | 700.38 | 2022-03-24 | 10:03:09 |
| Ó¢°÷ | 838.1 | 812.06 | 844.27 | 848.01 | 840.35 | 2022-03-24 | 10:03:09 |
| ¸Û±Ò | 81.31 | 80.66 | 81.63 | 81.63 | 81.35 | 2022-03-24 | 10:03:09 |
| Ó¡Äá¬±È | 0.0442 | 0.0429 | 0.0446 | 0.0463 | 0.0444 | 2022-03-24 | 10:03:09 |
| Ó¡¶È¬±È | 7.8291 | 8.8285 | 8.3288 | 2022-03-24 | 10:03:09 | ||
| ÈÕÔª | 5.2401 | 5.0772 | 5.2786 | 5.2867 | 5.2534 | 2022-03-24 | 10:03:09 |
| º«¹úÔª | 0.5206 | 0.5023 | 0.5248 | 0.544 | 0.5229 | 2022-03-24 | 10:03:09 |
| °ÄÃÅÔª | 79.03 | 76.38 | 79.34 | 81.99 | 79.14 | 2022-03-24 | 10:03:09 |
| ÁÖ¼ªÌØ | 150.68 | 152.04 | 150.68 | 2022-03-24 | 10:03:09 | ||
| ŲÍþ¿ËÀÊ | 73.15 | 70.89 | 73.73 | 74.09 | 73.31 | 2022-03-24 | 10:03:09 |
| ÐÂÎ÷À¼Ôª | 442.27 | 428.62 | 445.37 | 451.5 | 443.64 | 2022-03-24 | 10:03:09 |
| ·ÆÂɱö±ÈË÷ | 12.09 | 11.67 | 12.23 | 12.78 | 12.16 | 2022-03-24 | 10:03:09 |
| ¬²¼ | 6.51 | 6.21 | 6.77 | 7.07 | 6.58 | 2022-03-24 | 10:03:09 |
| É³ÌØÀïÑǶû | 165.2 | 174.64 | 169.66 | 2022-03-24 | 10:03:09 | ||
| Èðµä¿ËÀÊ | 67.08 | 65.01 | 67.62 | 67.94 | 67.39 | 2022-03-24 | 10:03:09 |
| ÐÂ¼ÓÆÂÔª | 467.55 | 453.12 | 470.83 | 473.18 | 469.02 | 2022-03-24 | 10:03:09 |
| Ì©¹úîù | 18.84 | 18.26 | 19 | 19.6 | 18.94 | 2022-03-24 | 10:03:09 |
| ÍÁ¶úÆäÀïÀ | 42.79 | 40.69 | 43.13 | 49.52 | 42.9 | 2022-03-24 | 10:03:09 |
| ÐĄ̂±Ò | 21.51 | 23.3 | 22.27 | 2022-03-24 | 10:03:09 | ||
| ÃÀÔª | 636.2 | 631.03 | 638.9 | 638.9 | 636.4 | 2022-03-24 | 10:03:09 |
| ÄÏ·ÇÀ¼ÌØ | 43.02 | 39.72 | 43.32 | 46.7 | 43.13 | 2022-03-24 | 10:03:09 |
½ñÈÕÖйúÒøÐÐÍâ»ãÅÆ¼Û ×îлãÂÊÐÐÇé²éѯ 2022Äê3ÔÂ24ÈÕ
ÎÄ / Ò»ãå
2022-03-24 10:06:19
À´Ô´:ÑÇ»ãÍø


























































