| »õ±ÒÃû³Æ | ÏÖ»ãÂòÈë¼Û | ÏÖ³®ÂòÈë¼Û | ÏÖ»ãÂô³ö¼Û | ÏÖ³®Âô³ö¼Û | ÖÐÐÐÕÛËã¼Û | ·¢²¼ÈÕÆÚ | ·¢²¼Ê±¼ä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °¢ÁªÇõµÏÀÄ· | 167.12 | 179.54 | 173.55 | 2022-03-25 | 09:54:19 | ||
| °Ä´óÀûÑÇÔª | 476.78 | 461.97 | 480.29 | 482.42 | 478.76 | 2022-03-25 | 09:54:19 |
| °ÍÎ÷ÀïÑǶû | 126.5 | 143.63 | 131.91 | 2022-03-25 | 09:54:19 | ||
| ¼ÓÄôóÔª | 506.19 | 490.21 | 509.93 | 512.18 | 508.85 | 2022-03-25 | 09:54:19 |
| ÈðÊ¿·¨ÀÉ | 683.57 | 662.48 | 688.37 | 691.32 | 685.9 | 2022-03-25 | 09:54:19 |
| µ¤Âó¿ËÀÊ | 93.95 | 91.05 | 94.71 | 95.16 | 94.3 | 2022-03-25 | 09:54:19 |
| Å·Ôª | 699.51 | 677.77 | 704.67 | 706.93 | 701.55 | 2022-03-25 | 09:54:19 |
| Ó¢°÷ | 837.46 | 811.44 | 843.63 | 847.36 | 841.03 | 2022-03-25 | 09:54:19 |
| ¸Û±Ò | 81.14 | 80.5 | 81.46 | 81.46 | 81.47 | 2022-03-25 | 09:54:19 |
| Ó¡Äá¬±È | 0.0441 | 0.0428 | 0.0445 | 0.0461 | 0.0444 | 2022-03-25 | 09:54:19 |
| Ó¡¶È¬±È | 7.8361 | 8.8365 | 8.3448 | 2022-03-25 | 09:54:19 | ||
| ÈÕÔª | 5.199 | 5.0374 | 5.2372 | 5.2453 | 5.2104 | 2022-03-25 | 09:54:19 |
| º«¹úÔª | 0.5205 | 0.5022 | 0.5247 | 0.5439 | 0.5225 | 2022-03-25 | 09:54:19 |
| °ÄÃÅÔª | 78.87 | 76.23 | 79.18 | 81.82 | 79.05 | 2022-03-25 | 09:54:19 |
| ÁÖ¼ªÌØ | 150.05 | 151.41 | 150.85 | 2022-03-25 | 09:54:19 | ||
| ŲÍþ¿ËÀÊ | 73.25 | 70.98 | 73.83 | 74.19 | 73.57 | 2022-03-25 | 09:54:19 |
| ÐÂÎ÷À¼Ôª | 442.13 | 428.48 | 445.23 | 451.36 | 443.67 | 2022-03-25 | 09:54:19 |
| ·ÆÂɱö±ÈË÷ | 12.11 | 11.69 | 12.25 | 12.8 | 12.19 | 2022-03-25 | 09:54:19 |
| ¬²¼ | 6.23 | 5.95 | 6.49 | 6.77 | 6.24 | 2022-03-25 | 09:54:19 |
| É³ÌØÀïÑǶû | 164.87 | 174.29 | 169.93 | 2022-03-25 | 09:54:19 | ||
| Èðµä¿ËÀÊ | 67.55 | 65.46 | 68.09 | 68.42 | 67.78 | 2022-03-25 | 09:54:19 |
| ÐÂ¼ÓÆÂÔª | 467.25 | 452.83 | 470.53 | 472.88 | 469.45 | 2022-03-25 | 09:54:19 |
| Ì©¹úîù | 18.93 | 18.35 | 19.09 | 19.69 | 19.01 | 2022-03-25 | 09:54:19 |
| ÍÁ¶úÆäÀïÀ | 42.71 | 40.62 | 43.05 | 49.43 | 42.99 | 2022-03-25 | 09:54:19 |
| ÐĄ̂±Ò | 21.46 | 23.25 | 22.23 | 2022-03-25 | 09:54:19 | ||
| ÃÀÔª | 634.9 | 629.74 | 637.59 | 637.59 | 637.39 | 2022-03-25 | 09:54:19 |
| ÄÏ·ÇÀ¼ÌØ | 43.71 | 40.36 | 44.01 | 47.44 | 43.9 | 2022-03-25 | 09:54:19 |
½ñÈÕÖйúÒøÐÐÍâ»ãÅÆ¼Û ×îлãÂÊÐÐÇé²éѯ 2022Äê3ÔÂ25ÈÕ
ÎÄ / Ò»ãå
2022-03-25 09:56:02
À´Ô´:ÑÇ»ãÍø
























































