ÄúÕýÔÚ·ÃÎÊÑÇ»ãÍøÏã¸Û·ÖÕ¾£¬±¾Õ¾ËùÌṩµÄÄÚÈݾù×ñÊØÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÏã¸ÛÌØ±ðÐÐÕþÇø·¨ÂÉ·¨¹æ¡£

½ñÈÕÖйúÒøÐÐÍâ»ãÅÆ¼Û ×îлãÂÊÐÐÇé²éѯ 2022Äê3ÔÂ28ÈÕ

ÎÄ / Ò»ãå 2022-03-28 09:55:02 À´Ô´:ÑÇ»ãÍø

»õ±ÒÃû³Æ ÏÖ»ãÂòÈë¼Û ÏÖ³®ÂòÈë¼Û ÏÖ»ãÂô³ö¼Û ÏÖ³®Âô³ö¼Û ÖÐÐÐÕÛËã¼Û ·¢²¼ÈÕÆÚ ·¢²¼Ê±¼ä
°¢ÁªÇõµÏÀ­Ä· 167.62 180.07 173.56 2022-03-28 09:50:18
°Ä´óÀûÑÇÔª 476.99 462.17 480.5 482.63 479.12 2022-03-28 09:50:18
°ÍÎ÷ÀïÑǶû 129.13 146.62 134.29 2022-03-28 09:50:18
¼ÓÄôóÔª 508.73 492.66 512.48 514.74 510.59 2022-03-28 09:50:18
ÈðÊ¿·¨ÀÉ 681.43 660.4 686.21 689.15 684.46 2022-03-28 09:50:18
µ¤Âó¿ËÀÊ 93.57 90.69 94.33 94.78 94.1 2022-03-28 09:50:18
Å·Ôª 696.7 675.05 701.83 704.09 699.93 2022-03-28 09:50:18
Ó¢°÷ 836.73 810.73 842.89 846.62 839.42 2022-03-28 09:50:18
¸Û±Ò 81.33 80.68 81.65 81.65 81.41 2022-03-28 09:50:18
Ó¡Äá¬±È 0.0443 0.043 0.0447 0.0464 0.0444 2022-03-28 09:50:18
Ó¡¶È¬±È 7.8616 8.8652 8.3503 2022-03-28 09:50:18
ÈÕÔª 5.1742 5.0134 5.2122 5.2203 5.2138 2022-03-28 09:50:18
º«¹úÔª 0.5184 0.5002 0.5226 0.5417 0.5212 2022-03-28 09:50:18
°ÄÃÅÔª 79.05 76.4 79.36 82.01 79.02 2022-03-28 09:50:18
ÁÖ¼ªÌØ 150.85 152.21 151.4 2022-03-28 09:50:18
ŲÍþ¿ËÀÊ 73.49 71.23 74.09 74.44 73.9 2022-03-28 09:50:18
ÐÂÎ÷À¼Ôª 441.41 427.79 444.51 450.62 443.42 2022-03-28 09:50:18
·ÆÂɱö±ÈË÷ 12.15 11.73 12.29 12.84 12.2 2022-03-28 09:50:18
¬²¼ 6.52 6.22 6.78 7.08 6.37 2022-03-28 09:50:18
É³ÌØÀïÑǶû 165.35 174.81 169.94 2022-03-28 09:50:18
Èðµä¿ËÀÊ 67.28 65.2 67.82 68.14 67.68 2022-03-28 09:50:18
ÐÂ¼ÓÆÂÔª 467.13 452.71 470.41 472.75 469.11 2022-03-28 09:50:18
Ì©¹úîù 18.87 18.29 19.03 19.63 18.96 2022-03-28 09:50:18
ÍÁ¶úÆäÀïÀ­ 42.83 40.73 43.17 49.57 42.96 2022-03-28 09:50:18
ÐĄ̂±Ò 21.43 23.22 22.19 2022-03-28 09:50:18
ÃÀÔª 636.8 631.62 639.5 639.5 637.32 2022-03-28 09:50:18
ÄÏ·ÇÀ¼ÌØ 43.52 40.18 43.82 47.24 43.78 2022-03-28 09:50:18

Ïà¹ØÐÂÎÅ

¼ÓÔØ¸ü¶à...

ÅÅÐаñ ÈÕÅÅÐÐ | ÖÜÅÅÐÐ