ÄúÕýÔÚ·ÃÎÊÑÇ»ãÍøÏã¸Û·ÖÕ¾£¬±¾Õ¾ËùÌṩµÄÄÚÈݾù×ñÊØÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÏã¸ÛÌØ±ðÐÐÕþÇø·¨ÂÉ·¨¹æ¡£

½ñÈÕÖйúÒøÐÐÍâ»ãÅÆ¼Û ×îлãÂÊÐÐÇé²éѯ 2022Äê3ÔÂ29ÈÕ

ÎÄ / Ò»ãå 2022-03-29 10:13:45 À´Ô´:ÑÇ»ãÍø

»õ±ÒÃû³Æ ÏÖ»ãÂòÈë¼Û ÏÖ³®ÂòÈë¼Û ÏÖ»ãÂô³ö¼Û ÏÖ³®Âô³ö¼Û ÖÐÐÐÕÛËã¼Û ·¢²¼ÈÕÆÚ ·¢²¼Ê±¼ä
°¢ÁªÇõµÏÀ­Ä· 167.24 179.67 173.28 2022-03-29 10:02:41
°Ä´óÀûÑÇÔª 475.32 460.55 478.81 480.93 477.02 2022-03-29 10:02:41
°ÍÎ÷ÀïÑǶû 128.24 145.6 133.69 2022-03-29 10:02:41
¼ÓÄôóÔª 506.92 490.92 510.66 512.91 508.35 2022-03-29 10:02:41
ÈðÊ¿·¨ÀÉ 679.49 658.53 684.27 687.2 681.56 2022-03-29 10:02:41
µ¤Âó¿ËÀÊ 93.68 90.79 94.44 94.89 94.06 2022-03-29 10:02:41
Å·Ôª 697.45 675.78 702.6 704.86 699.71 2022-03-29 10:02:41
Ó¢°÷ 831.4 805.57 837.53 841.23 833.85 2022-03-29 10:02:41
¸Û±Ò 81.16 80.51 81.48 81.48 81.29 2022-03-29 10:02:41
Ó¡Äá¬±È 0.0441 0.0428 0.0445 0.0461 0.0444 2022-03-29 10:02:41
Ó¡¶È¬±È 7.8644 8.8684 8.3736 2022-03-29 10:02:41
ÈÕÔª 5.1286 4.9693 5.1663 5.1743 5.1441 2022-03-29 10:02:41
º«¹úÔª 0.5194 0.5012 0.5236 0.5428 0.5209 2022-03-29 10:02:41
°ÄÃÅÔª 78.89 76.25 79.2 81.84 79.05 2022-03-29 10:02:41
ÁÖ¼ªÌØ 150.77 152.13 150.94 2022-03-29 10:02:41
ŲÍþ¿ËÀÊ 72.91 70.66 73.49 73.84 73.14 2022-03-29 10:02:41
ÐÂÎ÷À¼Ôª 437.97 424.46 441.05 447.11 439.22 2022-03-29 10:02:41
·ÆÂɱö±ÈË÷ 12.14 11.72 12.28 12.83 12.24 2022-03-29 10:02:41
¬²¼ 6.63 6.33 6.91 7.21 6.7 2022-03-29 10:02:41
É³ÌØÀïÑǶû 164.97 174.41 169.66 2022-03-29 10:02:41
Èðµä¿ËÀÊ 66.84 64.78 67.38 67.7 67.12 2022-03-29 10:02:41
ÐÂ¼ÓÆÂÔª 466.41 452.02 469.69 472.03 467.83 2022-03-29 10:02:41
Ì©¹úîù 18.8 18.22 18.96 19.56 18.85 2022-03-29 10:02:41
ÍÁ¶úÆäÀïÀ­ 42.75 40.65 43.09 49.48 42.93 2022-03-29 10:02:41
ÐĄ̂±Ò 21.34 23.12 22.14 2022-03-29 10:02:41
ÃÀÔª 635.4 630.23 638.1 638.1 636.4 2022-03-29 10:02:41
ÄÏ·ÇÀ¼ÌØ 43.24 39.92 43.54 46.93 43.4 2022-03-29 10:02:41

Ïà¹ØÐÂÎÅ

¼ÓÔØ¸ü¶à...

ÅÅÐаñ ÈÕÅÅÐÐ | ÖÜÅÅÐÐ