| »õ±ÒÃû³Æ | ÏÖ»ãÂòÈë¼Û | ÏÖ³®ÂòÈë¼Û | ÏÖ»ãÂô³ö¼Û | ÏÖ³®Âô³ö¼Û | ÖÐÐÐÕÛËã¼Û | ·¢²¼ÈÕÆÚ | ·¢²¼Ê±¼ä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °¢ÁªÇõµÏÀÄ· | 166.83 | 179.22 | 172.83 | 2022-03-31 | 10:00:13 | ||
| °Ä´óÀûÑÇÔª | 475.07 | 460.31 | 478.56 | 480.68 | 476.46 | 2022-03-31 | 10:00:13 |
| °ÍÎ÷ÀïÑǶû | 127.78 | 145.08 | 133.03 | 2022-03-31 | 10:00:13 | ||
| ¼ÓÄôóÔª | 506.21 | 490.23 | 509.95 | 512.2 | 508.49 | 2022-03-31 | 10:00:13 |
| ÈðÊ¿·¨ÀÉ | 685.71 | 664.55 | 690.53 | 693.49 | 687.41 | 2022-03-31 | 10:00:13 |
| µ¤Âó¿ËÀÊ | 95.03 | 92.09 | 95.79 | 96.25 | 95.26 | 2022-03-31 | 10:00:13 |
| Å·Ôª | 707.35 | 685.37 | 712.57 | 714.86 | 708.47 | 2022-03-31 | 10:00:13 |
| Ó¢°÷ | 831.33 | 805.5 | 837.46 | 841.16 | 833.78 | 2022-03-31 | 10:00:13 |
| ¸Û±Ò | 80.96 | 80.32 | 81.28 | 81.28 | 81.1 | 2022-03-31 | 10:00:13 |
| Ó¡Äá¬±È | 0.0441 | 0.0428 | 0.0445 | 0.0461 | 0.0442 | 2022-03-31 | 10:00:13 |
| Ó¡¶È¬±È | 7.8718 | 8.8768 | 8.3697 | 2022-03-31 | 10:00:13 | ||
| ÈÕÔª | 5.1814 | 5.0205 | 5.2196 | 5.2276 | 5.1965 | 2022-03-31 | 10:00:13 |
| º«¹úÔª | 0.523 | 0.5046 | 0.5272 | 0.5465 | 0.5246 | 2022-03-31 | 10:00:13 |
| °ÄÃÅÔª | 78.69 | 76.05 | 79 | 81.63 | 78.75 | 2022-03-31 | 10:00:13 |
| ÁÖ¼ªÌØ | 150.43 | 151.79 | 151.03 | 2022-03-31 | 10:00:13 | ||
| ŲÍþ¿ËÀÊ | 73.71 | 71.44 | 74.31 | 74.66 | 74.05 | 2022-03-31 | 10:00:13 |
| ÐÂÎ÷À¼Ôª | 441.24 | 427.62 | 444.34 | 450.45 | 442.6 | 2022-03-31 | 10:00:13 |
| ·ÆÂɱö±ÈË÷ | 12.15 | 11.73 | 12.29 | 12.84 | 12.21 | 2022-03-31 | 10:00:13 |
| ¬²¼ | 7.41 | 7.07 | 7.71 | 8.05 | 7.61 | 2022-03-31 | 10:00:13 |
| É³ÌØÀïÑǶû | 164.55 | 173.97 | 169.21 | 2022-03-31 | 10:00:13 | ||
| Èðµä¿ËÀÊ | 68.45 | 66.33 | 68.99 | 69.32 | 68.61 | 2022-03-31 | 10:00:13 |
| ÐÂ¼ÓÆÂÔª | 467.79 | 453.35 | 471.07 | 473.42 | 469.32 | 2022-03-31 | 10:00:13 |
| Ì©¹úîù | 19.03 | 18.45 | 19.19 | 19.79 | 19.06 | 2022-03-31 | 10:00:13 |
| ÍÁ¶úÆäÀïÀ | 43.16 | 41.04 | 43.5 | 49.95 | 43.29 | 2022-03-31 | 10:00:13 |
| ÐĄ̂±Ò | 21.44 | 23.23 | 22.22 | 2022-03-31 | 10:00:13 | ||
| ÃÀÔª | 633.81 | 628.65 | 636.49 | 636.49 | 634.82 | 2022-03-31 | 10:00:13 |
| ÄÏ·ÇÀ¼ÌØ | 43.67 | 40.32 | 43.97 | 47.4 | 43.82 | 2022-03-31 | 10:00:13 |
½ñÈÕÖйúÒøÐÐÍâ»ãÅÆ¼Û ×îлãÂÊÐÐÇé²éѯ 2022Äê3ÔÂ31ÈÕ
ÎÄ / Ò»ãå
2022-03-31 10:03:22
À´Ô´:ÑÇ»ãÍø


























































