| »õ±ÒÃû³Æ | ÏÖ»ãÂòÈë¼Û | ÏÖ³®ÂòÈë¼Û | ÏÖ»ãÂô³ö¼Û | ÏÖ³®Âô³ö¼Û | ÖÐÐÐÕÛËã¼Û | ·¢²¼ÈÕÆÚ | ·¢²¼Ê±¼ä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °¢ÁªÇõµÏÀÄ· | 166.72 | 179.11 | 172.91 | 2022-04-01 | 10:08:39 | ||
| °Ä´óÀûÑÇÔª | 473.5 | 458.79 | 476.98 | 479.1 | 475.7 | 2022-04-01 | 10:08:39 |
| °ÍÎ÷ÀïÑǶû | 128.54 | 145.95 | 133.74 | 2022-04-01 | 10:08:39 | ||
| ¼ÓÄôóÔª | 506.09 | 490.12 | 509.83 | 512.08 | 507.84 | 2022-04-01 | 10:08:39 |
| ÈðÊ¿·¨ÀÉ | 684.1 | 662.99 | 688.9 | 691.85 | 687.51 | 2022-04-01 | 10:08:39 |
| µ¤Âó¿ËÀÊ | 94.07 | 91.17 | 94.83 | 95.28 | 94.5 | 2022-04-01 | 10:08:39 |
| Å·Ôª | 700.27 | 678.51 | 705.43 | 707.7 | 702.89 | 2022-04-01 | 10:08:39 |
| Ó¢°÷ | 830.88 | 805.06 | 836.99 | 840.7 | 834.64 | 2022-04-01 | 10:08:39 |
| ¸Û±Ò | 80.85 | 80.21 | 81.17 | 81.17 | 81.08 | 2022-04-01 | 10:08:39 |
| Ó¡Äá¬±È | 0.044 | 0.0427 | 0.0444 | 0.046 | 0.0441 | 2022-04-01 | 10:08:39 |
| Ó¡¶È¬±È | 7.8577 | 8.8609 | 8.3481 | 2022-04-01 | 10:08:39 | ||
| ÈÕÔª | 5.1693 | 5.0087 | 5.2073 | 5.2153 | 5.2115 | 2022-04-01 | 10:08:39 |
| º«¹úÔª | 0.5196 | 0.5014 | 0.5238 | 0.543 | 0.5225 | 2022-04-01 | 10:08:39 |
| °ÄÃÅÔª | 78.59 | 75.96 | 78.9 | 81.53 | 78.6 | 2022-04-01 | 10:08:39 |
| ÁÖ¼ªÌØ | 150.53 | 151.89 | 151.05 | 2022-04-01 | 10:08:39 | ||
| ŲÍþ¿ËÀÊ | 71.88 | 69.66 | 72.46 | 72.81 | 72.26 | 2022-04-01 | 10:08:39 |
| ÐÂÎ÷À¼Ôª | 438.49 | 424.96 | 441.57 | 447.64 | 440.07 | 2022-04-01 | 10:08:39 |
| ·ÆÂɱö±ÈË÷ | 12.21 | 11.79 | 12.35 | 12.9 | 12.25 | 2022-04-01 | 10:08:39 |
| ¬²¼ | 7.5 | 7.15 | 7.8 | 8.15 | 7.79 | 2022-04-01 | 10:08:39 |
| É³ÌØÀïÑǶû | 164.46 | 173.86 | 169.28 | 2022-04-01 | 10:08:39 | ||
| Èðµä¿ËÀÊ | 67.33 | 65.25 | 67.87 | 68.19 | 67.66 | 2022-04-01 | 10:08:39 |
| ÐÂ¼ÓÆÂÔª | 466.29 | 451.9 | 469.57 | 471.91 | 468.52 | 2022-04-01 | 10:08:39 |
| Ì©¹úîù | 18.94 | 18.36 | 19.1 | 19.7 | 19.08 | 2022-04-01 | 10:08:39 |
| ÍÁ¶úÆäÀïÀ | 43.08 | 40.97 | 43.42 | 49.86 | 43.29 | 2022-04-01 | 10:08:39 |
| ÐĄ̂±Ò | 21.34 | 23.12 | 22.09 | 2022-04-01 | 10:08:39 | ||
| ÃÀÔª | 633.41 | 628.25 | 636.09 | 636.09 | 635.09 | 2022-04-01 | 10:08:39 |
| ÄÏ·ÇÀ¼ÌØ | 43.24 | 39.92 | 43.54 | 46.93 | 43.46 | 2022-04-01 | 10:08:39 |
½ñÈÕÖйúÒøÐÐÍâ»ãÅÆ¼Û ×îлãÂÊÐÐÇé²éѯ 2022Äê4ÔÂ1ÈÕ
ÎÄ / Ò»ãå
2022-04-01 10:10:50
À´Ô´:ÑÇ»ãÍø


























































