| »õ±ÒÃû³Æ | ÏÖ»ãÂòÈë¼Û | ÏÖ³®ÂòÈë¼Û | ÏÖ»ãÂô³ö¼Û | ÏÖ³®Âô³ö¼Û | ÖÐÐÐÕÛËã¼Û | ·¢²¼ÈÕÆÚ | ·¢²¼Ê±¼ä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °¢ÁªÇõµÏÀÄ· | 167.01 | 179.42 | 172.91 | 2022-04-02 | 10:08:01 | ||
| °Ä´óÀûÑÇÔª | 475.22 | 460.45 | 478.71 | 480.83 | 475.7 | 2022-04-02 | 10:08:01 |
| °ÍÎ÷ÀïÑǶû | 130.99 | 148.73 | 133.74 | 2022-04-02 | 10:08:01 | ||
| ¼ÓÄôóÔª | 506.08 | 490.11 | 509.82 | 512.07 | 507.84 | 2022-04-02 | 10:08:01 |
| ÈðÊ¿·¨ÀÉ | 684.4 | 663.28 | 689.2 | 692.16 | 687.51 | 2022-04-02 | 10:08:01 |
| µ¤Âó¿ËÀÊ | 94.03 | 91.13 | 94.79 | 95.24 | 94.5 | 2022-04-02 | 10:08:01 |
| Å·Ôª | 700.46 | 678.7 | 705.63 | 707.9 | 702.89 | 2022-04-02 | 10:08:01 |
| Ó¢°÷ | 830.93 | 805.11 | 837.04 | 840.75 | 834.64 | 2022-04-02 | 10:08:01 |
| ¸Û±Ò | 80.99 | 80.35 | 81.31 | 81.31 | 81.08 | 2022-04-02 | 10:08:01 |
| Ó¡Äá¬±È | 0.044 | 0.0427 | 0.0444 | 0.046 | 0.0441 | 2022-04-02 | 10:08:01 |
| Ó¡¶È¬±È | 7.8631 | 8.8669 | 8.3481 | 2022-04-02 | 10:08:01 | ||
| ÈÕÔª | 5.172 | 5.0113 | 5.21 | 5.2181 | 5.2115 | 2022-04-02 | 10:08:01 |
| º«¹úÔª | 0.5191 | 0.5009 | 0.5233 | 0.5425 | 0.5225 | 2022-04-02 | 10:08:01 |
| °ÄÃÅÔª | 78.72 | 76.08 | 79.03 | 81.67 | 78.6 | 2022-04-02 | 10:08:01 |
| ÁÖ¼ªÌØ | 150.56 | 151.92 | 151.05 | 2022-04-02 | 10:08:01 | ||
| ŲÍþ¿ËÀÊ | 72.34 | 70.11 | 72.92 | 73.27 | 72.26 | 2022-04-02 | 10:08:01 |
| ÐÂÎ÷À¼Ôª | 439 | 425.45 | 442.08 | 448.16 | 440.07 | 2022-04-02 | 10:08:01 |
| ·ÆÂɱö±ÈË÷ | 12.27 | 11.85 | 12.41 | 12.97 | 12.25 | 2022-04-02 | 10:08:01 |
| ¬²¼ | 7.24 | 6.91 | 7.54 | 7.87 | 7.79 | 2022-04-02 | 10:08:01 |
| É³ÌØÀïÑǶû | 164.75 | 174.17 | 169.28 | 2022-04-02 | 10:08:01 | ||
| Èðµä¿ËÀÊ | 67.58 | 65.49 | 68.12 | 68.45 | 67.66 | 2022-04-02 | 10:08:01 |
| ÐÂ¼ÓÆÂÔª | 466.99 | 452.58 | 470.27 | 472.61 | 468.52 | 2022-04-02 | 10:08:01 |
| Ì©¹úîù | 18.89 | 18.31 | 19.05 | 19.65 | 19.08 | 2022-04-02 | 10:08:01 |
| ÍÁ¶úÆäÀïÀ | 43.11 | 40.99 | 43.45 | 49.89 | 43.29 | 2022-04-02 | 10:08:01 |
| ÐĄ̂±Ò | 21.39 | 23.17 | 22.09 | 2022-04-02 | 10:08:01 | ||
| ÃÀÔª | 634.5 | 629.34 | 637.19 | 637.19 | 635.09 | 2022-04-02 | 10:08:01 |
| ÄÏ·ÇÀ¼ÌØ | 43.2 | 39.89 | 43.5 | 46.89 | 43.46 | 2022-04-02 | 10:08:01 |
½ñÈÕÖйúÒøÐÐÍâ»ãÅÆ¼Û ×îлãÂÊÐÐÇé²éѯ 2022Äê4ÔÂ2ÈÕ
ÎÄ / Ò»ãå
2022-04-02 10:28:19
À´Ô´:ÑÇ»ãÍø
























































