| »õ±ÒÃû³Æ | ÏÖ»ãÂòÈë¼Û | ÏÖ³®ÂòÈë¼Û | ÏÖ»ãÂô³ö¼Û | ÏÖ³®Âô³ö¼Û | ÖÐÐÐÕÛËã¼Û | ·¢²¼ÈÕÆÚ | ·¢²¼Ê±¼ä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °¢ÁªÇõµÏÀÄ· | 167.41 | 179.85 | 173.77 | 2022-04-06 | 10:12:06 | ||
| °Ä´óÀûÑÇÔª | 480.72 | 465.78 | 484.25 | 486.4 | 484.1 | 2022-04-06 | 10:12:06 |
| °ÍÎ÷ÀïÑǶû | 131.48 | 149.29 | 136.88 | 2022-04-06 | 10:12:06 | ||
| ¼ÓÄôóÔª | 508.29 | 492.24 | 512.04 | 514.29 | 511 | 2022-04-06 | 10:12:06 |
| ÈðÊ¿·¨ÀÉ | 682.25 | 661.2 | 687.05 | 689.99 | 686.32 | 2022-04-06 | 10:12:06 |
| µ¤Âó¿ËÀÊ | 92.96 | 90.09 | 93.7 | 94.15 | 93.56 | 2022-04-06 | 10:12:06 |
| Å·Ôª | 691.89 | 670.39 | 697 | 699.24 | 695.64 | 2022-04-06 | 10:12:06 |
| Ó¢°÷ | 829.96 | 804.17 | 836.07 | 839.77 | 834.25 | 2022-04-06 | 10:12:06 |
| ¸Û±Ò | 81.14 | 80.5 | 81.46 | 81.46 | 81.42 | 2022-04-06 | 10:12:06 |
| Ó¡Äá¬±È | 0.0441 | 0.0428 | 0.0445 | 0.0461 | 0.0444 | 2022-04-06 | 10:12:06 |
| Ó¡¶È¬±È | 7.9408 | 8.9546 | 8.4424 | 2022-04-06 | 10:12:06 | ||
| ÈÕÔª | 5.1226 | 4.9635 | 5.1603 | 5.1683 | 5.159 | 2022-04-06 | 10:12:06 |
| º«¹úÔª | 0.5195 | 0.5013 | 0.5237 | 0.5429 | 0.5235 | 2022-04-06 | 10:12:06 |
| °ÄÃÅÔª | 78.87 | 76.23 | 79.18 | 81.82 | 78.94 | 2022-04-06 | 10:12:06 |
| ÁÖ¼ªÌØ | 150.92 | 152.28 | 151.43 | 2022-04-06 | 10:12:06 | ||
| ŲÍþ¿ËÀÊ | 72.34 | 70.11 | 72.92 | 73.27 | 72.8 | 2022-04-06 | 10:12:06 |
| ÐÂÎ÷À¼Ôª | 440.54 | 426.95 | 443.64 | 449.74 | 443.49 | 2022-04-06 | 10:12:06 |
| ·ÆÂɱö±ÈË÷ | 12.32 | 11.89 | 12.46 | 13.02 | 12.41 | 2022-04-06 | 10:12:06 |
| ¬²¼ | 7.26 | 6.93 | 7.56 | 7.89 | 7.59 | 2022-04-06 | 10:12:06 |
| É³ÌØÀïÑǶû | 165.14 | 174.58 | 170.14 | 2022-04-06 | 10:12:06 | ||
| Èðµä¿ËÀÊ | 67.22 | 65.14 | 67.76 | 68.08 | 67.67 | 2022-04-06 | 10:12:06 |
| ÐÂ¼ÓÆÂÔª | 466.44 | 452.05 | 469.72 | 472.06 | 469.36 | 2022-04-06 | 10:12:06 |
| Ì©¹úîù | 18.88 | 18.3 | 19.04 | 19.64 | 19.02 | 2022-04-06 | 10:12:06 |
| ÍÁ¶úÆäÀïÀ | 43.07 | 40.96 | 43.41 | 49.85 | 43.35 | 2022-04-06 | 10:12:06 |
| ÐĄ̂±Ò | 21.36 | 23.14 | 22.12 | 2022-04-06 | 10:12:06 | ||
| ÃÀÔª | 636 | 630.83 | 638.7 | 638.7 | 637.99 | 2022-04-06 | 10:12:06 |
| ÄÏ·ÇÀ¼ÌØ | 43.16 | 39.85 | 43.46 | 46.85 | 43.45 | 2022-04-06 | 10:12:06 |
½ñÈÕÖйúÒøÐÐÍâ»ãÅÆ¼Û ×îлãÂÊÐÐÇé²éѯ 2022Äê4ÔÂ6ÈÕ
ÎÄ / Ò»ãå
2022-04-06 10:25:04
À´Ô´:ÑÇ»ãÍø
























































