ÄúÕýÔÚ·ÃÎÊÑÇ»ãÍøÏã¸Û·ÖÕ¾£¬±¾Õ¾ËùÌṩµÄÄÚÈݾù×ñÊØÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÏã¸ÛÌØ±ðÐÐÕþÇø·¨ÂÉ·¨¹æ¡£

½ñÈÕÖйúÒøÐÐÍâ»ãÅÆ¼Û ×îлãÂÊÐÐÇé²éѯ 2022Äê4ÔÂ7ÈÕ

ÎÄ / Ò»ãå 2022-04-07 10:00:36 À´Ô´:ÑÇ»ãÍø

»õ±ÒÃû³Æ ÏÖ»ãÂòÈë¼Û ÏÖ³®ÂòÈë¼Û ÏÖ»ãÂô³ö¼Û ÏÖ³®Âô³ö¼Û ÖÐÐÐÕÛËã¼Û ·¢²¼ÈÕÆÚ ·¢²¼Ê±¼ä
°¢ÁªÇõµÏÀ­Ä· 167.12 179.54 173.31 2022-04-07 09:58:42
°Ä´óÀûÑÇÔª 475.26 460.49 478.75 480.87 478.11 2022-04-07 09:58:42
°ÍÎ÷ÀïÑǶû 129.47 147 134.8 2022-04-07 09:58:42
¼ÓÄôóÔª 504.91 488.97 508.63 510.88 506.81 2022-04-07 09:58:42
ÈðÊ¿·¨ÀÉ 679.9 658.92 684.68 687.61 682.2 2022-04-07 09:58:42
µ¤Âó¿ËÀÊ 92.94 90.07 93.68 94.13 93.28 2022-04-07 09:58:42
Å·Ôª 691.71 670.22 696.81 699.06 693.81 2022-04-07 09:58:42
Ó¢°÷ 829.35 803.58 835.46 839.15 832.01 2022-04-07 09:58:42
¸Û±Ò 81 80.36 81.32 81.32 81.22 2022-04-07 09:58:42
Ó¡Äá¬±È 0.0441 0.0428 0.0445 0.0461 0.0443 2022-04-07 09:58:42
Ó¡¶È¬±È 7.8733 8.8783 8.3718 2022-04-07 09:58:42
ÈÕÔª 5.1279 4.9686 5.1656 5.1736 5.1425 2022-04-07 09:58:42
º«¹úÔª 0.5206 0.5023 0.5248 0.544 0.5223 2022-04-07 09:58:42
°ÄÃÅÔª 78.73 76.09 79.04 81.68 78.79 2022-04-07 09:58:42
ÁÖ¼ªÌØ 150.37 151.73 150.98 2022-04-07 09:58:42
ŲÍþ¿ËÀÊ 71.96 69.74 72.54 72.89 72.34 2022-04-07 09:58:42
ÐÂÎ÷À¼Ôª 437.75 424.24 440.83 446.89 440.21 2022-04-07 09:58:42
·ÆÂɱö±ÈË÷ 12.31 11.88 12.45 13.01 12.36 2022-04-07 09:58:42
¬²¼ 7.33 6.99 7.63 7.97 7.75 2022-04-07 09:58:42
É³ÌØÀïÑǶû 164.87 174.29 169.7 2022-04-07 09:58:42
Èðµä¿ËÀÊ 66.81 64.75 67.35 67.67 67.11 2022-04-07 09:58:42
ÐÂ¼ÓÆÂÔª 466.22 451.84 469.5 471.84 468.01 2022-04-07 09:58:42
Ì©¹úîù 18.9 18.32 19.06 19.66 18.95 2022-04-07 09:58:42
ÍÁ¶úÆäÀïÀ­ 43.02 40.91 43.36 49.79 43.23 2022-04-07 09:58:42
ÐĄ̂±Ò 21.35 23.13 22.11 2022-04-07 09:58:42
ÃÀÔª 634.9 629.74 637.59 637.59 636.59 2022-04-07 09:58:42
ÄÏ·ÇÀ¼ÌØ 43.19 39.88 43.49 46.88 43.36 2022-04-07 09:58:42

Ïà¹ØÐÂÎÅ

¼ÓÔØ¸ü¶à...

ÅÅÐаñ ÈÕÅÅÐÐ | ÖÜÅÅÐÐ