| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 100 | 701.73 | 695.97 | ||
| 日元(JPY) | 100 | 6.46 | 6.25 | ||
| 欧元(EUR) | 100 | 775.77 | 750.47 | ||
| 英镑(GBP) | 100 | 904.50 | 875.00 | ||
| 澳大利亚元(AUD) | 100 | 477.59 | 463.93 | ||
| 澳门元(MOP) | 100 | 87.03 | 86.33 | ||
| 港币(HKD) | 100 | 89.64 | 88.92 | ||
| 加拿大元(CAD) | 100 | 527.35 | 510.40 | ||
| 瑞士法郎(CHF) | 100 | 706.94 | 684.22 | ||
| 新加坡元(SGD) | 100 | 514.50 | 497.72 |




















































