本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1463 | 1.1433 | 1.2681 | 1.2656 |
| 1.1481 | 1.1421 | 1.2695 | 1.2646 |
| 1.1492 | 1.1403 | 1.2705 | 1.2632 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 107.26 | 107.14 | 0.9394 | 0.9378 |
| 107.30 | 107.07 | 0.9400 | 0.9369 |
| 107.37 | 107.03 | 0.9409 | 0.9363 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7032 | 0.7015 | 1.3521 | 1.3505 |
| 0.7042 | 0.7007 | 1.3531 | 1.3499 |
| 0.7049 | 0.6997 | 1.3537 | 1.3489 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1821.71 | 1817.03 | 20.54 | 19.96 |
| 1823.37 | 1814.01 | 20.77 | 19.61 |
| 1826.39 | 1812.35 | 21.12 | 19.38 |
























































