货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | ||
---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 100 | 700.73 | 695.03 | ||
日元(JPY) | 100 | 6.44 | 6.24 | ||
欧元(EUR) | 100 | 770.01 | 746.08 | ||
英镑(GBP) | 100 | 898.68 | 870.76 | ||
阿联酋迪拉姆(AED) | 100 | - | 184.44 | ||
澳大利亚元(AUD) | 100 | 475.61 | 460.84 | ||
澳门元(MOP) | 100 | 87.00 | 84.08 | ||
巴西雷亚尔(BRL) | 100 | - | 161.64 | ||
丹麦克朗(DKK) | 100 | 102.96 | 99.78 | ||
菲律宾比索(PHP) | 100 | 13.76 | 13.34 |
中国银行外汇牌价 11月14日
文 / 如霜
2019-11-14 17:58:14
来源:亚汇网