| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 170.4 | 183.06 | 176.3 | ||
| 澳大利亚元 | 480.91 | 465.96 | 484.44 | 486.59 | 481.15 |
| 巴西里亚尔 | 118.39 | 134.42 | 123.33 | ||
| 加拿大元 | 516.31 | 500.01 | 520.12 | 522.41 | 516.58 |
| 瑞士法郎 | 705.75 | 683.97 | 710.71 | 713.75 | 707.76 |
| 丹麦克朗 | 102.8 | 99.62 | 103.62 | 104.12 | 103.14 |
| 欧元 | 765.03 | 741.26 | 770.67 | 773.15 | 766.82 |
| 英镑 | 890.84 | 863.16 | 897.4 | 901.37 | 892.8 |
| 港币 | 83.33 | 82.67 | 83.67 | 83.67 | 83.36 |
| 印尼卢比 | 0.0431 | 0.0465 | 0.0447 | ||
| 印度卢比 | 8.1689 | 9.2117 | 8.6816 | ||
| 日元 | 5.8733 | 5.6908 | 5.9165 | 5.9256 | 5.897 |
| 韩国元 | 0.5625 | 0.5428 | 0.5671 | 0.5878 | 0.5654 |
| 澳门元 | 81 | 78.28 | 81.32 | 84.03 | 81.11 |
| 林吉特 | 154.56 | 155.95 | 154.88 | ||
| 挪威克朗 | 73.63 | 71.36 | 74.23 | 74.58 | 73.68 |
| 新西兰元 | 449.33 | 435.47 | 452.49 | 458.71 | 449.79 |
| 菲律宾比索 | 12.87 | 12.43 | 13.03 | 13.61 | 12.94 |
| 卢布 | 8.67 | 8.13 | 8.73 | 9.07 | 8.68 |
| 沙特里亚尔 | 168.12 | 177.74 | 172.64 | ||
| 瑞典克朗 | 75.15 | 72.83 | 75.75 | 76.11 | 75.32 |
| 新加坡元 | 477.17 | 462.45 | 480.53 | 482.92 | 478.75 |
| 泰国铢 | 19.78 | 19.17 | 19.94 | 20.57 | 19.92 |
| 土耳其里拉 | 74.31 | 70.67 | 74.91 | 86.01 | 74.54 |
| 新台币 | 22.32 | 24.18 | 23.15 | ||
| 美元 | 647.38 | 642.11 | 650.12 | 650.12 | 647.55 |
| 南非兰特 | 45.25 | 41.77 | 45.55 | 49.11 | 45.23 |
今日中国银行外汇牌价表 2021年7月9日
文 / 亚双义
2021-07-09 15:23:11
来源:亚汇网


















































