本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1574 | 1.1559 | 1.2742 | 1.2710 |
| 1.1583 | 1.1554 | 1.2759 | 1.2694 |
| 1.1588 | 1.1545 | 1.2775 | 1.2678 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 107.22 | 107.11 | 0.9302 | 0.9290 |
| 107.26 | 107.05 | 0.9307 | 0.9282 |
| 107.32 | 107.01 | 0.9315 | 0.9278 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7144 | 0.7130 | 1.3422 | 1.3411 |
| 0.7153 | 0.7124 | 1.3426 | 1.3403 |
| 0.7159 | 0.7115 | 1.3433 | 1.3399 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1873.72 | 1866.72 | 23.15 | 22.56 |
| 1877.47 | 1863.47 | 23.49 | 22.32 |
| 1880.72 | 1859.72 | 23.74 | 21.98 |




















































