本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1602 | 1.1589 | 1.2738 | 1.2724 |
| 1.1609 | 1.1582 | 1.2748 | 1.2719 |
| 1.1615 | 1.1576 | 1.2753 | 1.2709 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 106.90 | 106.77 | 0.9260 | 0.9247 |
| 106.96 | 106.70 | 0.9267 | 0.9242 |
| 107.03 | 106.64 | 0.9273 | 0.9234 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7109 | 0.7089 | 1.3417 | 1.3389 |
| 0.7119 | 0.7081 | 1.3431 | 1.3375 |
| 0.7128 | 0.7070 | 1.3445 | 1.3361 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1889.83 | 1881.86 | 22.78 | 22.38 |
| 1894.13 | 1878.19 | 23.00 | 22.20 |
| 1897.80 | 1873.89 | 23.18 | 21.98 |




















































