本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1724 | 1.1712 | 1.2934 | 1.2918 |
| 1.1730 | 1.1705 | 1.2944 | 1.2911 |
| 1.1736 | 1.1700 | 1.2951 | 1.2901 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 105.15 | 105.04 | 0.9185 | 0.9168 |
| 105.19 | 104.97 | 0.9192 | 0.9157 |
| 105.26 | 104.93 | 0.9203 | 0.9150 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7164 | 0.7151 | 1.3386 | 1.3369 |
| 0.7169 | 0.7144 | 1.3393 | 1.3358 |
| 0.7176 | 0.7138 | 1.3404 | 1.3351 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1962.47 | 1949.25 | 24.52 | 23.95 |
| 1968.97 | 1942.53 | 24.79 | 23.65 |
| 1975.69 | 1936.03 | 25.09 | 23.37 |
























































