本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1793 | 1.1772 | 1.2994 | 1.2969 |
| 1.1805 | 1.1763 | 1.3011 | 1.2959 |
| 1.1814 | 1.1751 | 1.3020 | 1.2943 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 105.10 | 104.93 | 0.9133 | 0.9117 |
| 105.16 | 104.83 | 0.9142 | 0.9108 |
| 105.27 | 104.76 | 0.9150 | 0.9100 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7184 | 0.7164 | 1.3347 | 1.3334 |
| 0.7197 | 0.7158 | 1.3353 | 1.3326 |
| 0.7204 | 0.7145 | 1.3361 | 1.3321 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1970.16 | 1964.23 | 24.40 | 24.06 |
| 1973.79 | 1961.93 | 24.57 | 23.90 |
| 1976.09 | 1958.30 | 24.73 | 23.72 |























































