您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

(2021年9月3日)国际黄金价格表

文 / 鹤轩 2021-09-03 14:28:23 来源:亚汇网

  (2021年9月3日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1813.06 3.57↑ 0.2 1813.06 1813.29 1809.41 1809.49 1814.81 1807.7
现货白银 23.93 0.05↑ 0.19 23.93 23.98 23.88 23.88 23.95 23.85
现货铂金 1003.21 4.71↑ 0.47 1003.21 1006.96 999 998.5 1005.68 995
现货钯金 2419 10.00↑ 0.42 2419 2424 2412 2409 2421.5 2405
香港黄金 16806 33.00↑ 0.2 16806 16811 16769 16773 16823 16768
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。  

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行