您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

(2021年9月6日)国际黄金价格表

文 / 鹤轩 2021-09-06 14:54:09 来源:亚汇网

  (2021年9月6日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1826.9 -0.47↓ -0.03 1826.9 1827.4 1829.91 1827.37 1830.26 1824.8
现货白银 24.79 0.11↑ 0.45 24.79 24.81 24.71 24.68 24.81 24.65
现货铂金 1025.32 1.81↑ 0.18 1025.32 1028.52 1022.5 1023.5 1027.96 1018
现货钯金 2431 3.50↑ 0.14 2431 2436 2422.5 2427.5 2440 2420.5
香港黄金 16939 -- -- 16939 16944 16947 16939 16951 16918
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。  

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行