品牌 | 价格 | 纯度 | 涨跌 |
周大福 | 482克 | 99.9% | 跌 |
周生生 | 482克 | 99.9% | 跌 |
老庙 | 485克 | 99.9% | 跌 |
老凤祥 | 490克 | 99.9% | 平 |
菜百 | 479克 | 99.9% | 平 |
金至尊 | 482克 | 99.9% | 跌 |
黄金价格今天多少一克(2021年9月9日)
文 / 鹤轩
2021-09-09 13:53:23
来源:亚汇网