您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

(2021年9月9日)国际黄金价格表

文 / 鹤轩 2021-09-09 13:54:40 来源:亚汇网

  (2021年9月9日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1787.29 -1.69↓ -0.09 1787.29 1787.69 1788.91 1788.98 1790.93 1786.3
现货白银 23.85 -0.05↓ -0.21 23.85 23.86 23.92 23.9 24 23.83
现货铂金 977.43 -3.57↓ -0.36 977.43 980.59 980.5 981 982.78 971.5
现货钯金 2243.09 -8.41↓ -0.37 2243.09 2252.74 2249.5 2251.5 2254 2232.52
香港黄金 16569 -12.00↓ -0.07 16569 16574 16590 16581 16600 16561
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。  

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行