品牌 | 价格 | 纯度 | 涨跌 |
周大福 | 484克 | 99.9% | 涨 |
周生生 | 484克 | 99.9% | 涨 |
老庙 | 485克 | 99.9% | 平 |
老凤祥 | 489克 | 99.9% | 跌 |
菜百 | 479克 | 99.9% | 平 |
金至尊 | 484克 | 99.9% | 涨 |
(2021年9月10日)国际黄金价格表
文 / 鹤轩
2021-09-10 15:23:28
来源:亚汇网