品牌 | 价格 | 纯度 | 涨跌 |
周大福 | 483克 | 99.9% | 跌 |
周生生 | 482克 | 99.9% | 跌 |
老庙 | 482克 | 99.9% | 跌 |
老凤祥 | 486克 | 99.9% | 跌 |
菜百 | 475克 | 99.9% | 平 |
金至尊 | 483克 | 99.9% | 跌 |
黄金价格今天多少一克(2021年9月16日)
文 / 鹤轩
2021-09-16 17:29:39
来源:亚汇网