品牌 | 价格 | 纯度 | 涨跌 |
周大福 | 478克 | 99.9% | 涨 |
周生生 | 478克 | 99.9% | 涨 |
老庙 | 480克 | 99.9% | 涨 |
老凤祥 | 483克 | 99.9% | 涨 |
菜百 | 471克 | 99.9% | 平 |
金至尊 | 478克 | 99.9% | 涨 |
中国黄金价格(2021年9月22日)
文 / 鹤轩
2021-09-22 16:55:38
来源:亚汇网