品牌 | 价格 | 纯度 | 涨跌 |
周大福 | 473克 | 99.9% | 涨 |
周生生 | 472克 | 99.9% | 涨 |
老庙 | 473克 | 99.9% | 涨 |
老凤祥 | 477克 | 99.9% | 跌 |
菜百 | 471克 | 99.9% | 平 |
金至尊 | 473克 | 99.9% | 涨 |
中国黄金价格(2021年9月26日)
文 / 鹤轩
2021-09-26 17:37:22
来源:亚汇网