品牌 | 价格 | 纯度 | 涨跌 |
周大福 | 467克 | 99.9% | 跌 |
周生生 | 467克 | 99.9% | 跌 |
老庙 | 469克 | 99.9% | 跌 |
老凤祥 | 475克 | 99.9% | 跌 |
菜百 | 471克 | 99.9% | 平 |
金至尊 | 467克 | 99.9% | 跌 |
中国黄金价格(2021年9月29日)
文 / 鹤轩
2021-09-29 14:05:06
来源:亚汇网