您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

(2021年9月30日)国际黄金价格表

文 / 鹤轩 2021-09-30 16:15:34 来源:亚汇网

  (2021年9月30日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1733.4 7.48↑ 0.43 1733.4 1733.9 1726.1 1725.92 1734.83 1725.04
现货白银 21.64 0.12↑ 0.57 21.64 21.66 21.51 21.52 21.66 21.48
现货铂金 961.11 9.61↑ 1.01 961.11 964.65 950 951.5 962.31 949
现货钯金 1893.5 33.50↑ 1.8 1893.5 1898.5 1859.5 1860 1893.5 1856
香港黄金 16071 72.00↑ 0.45 16071 16076 16002 15999 16079 15996
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。  

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行