品牌 | 价格 | 纯度 | 涨跌 |
周大福 | 473克 | 99.9% | 平 |
周生生 | 472克 | 99.9% | 跌 |
老庙 | 472克 | 99.9% | 跌 |
老凤祥 | 479克 | 99.9% | 平 |
菜百 | 465克 | 99.9% | 平 |
金至尊 | 473克 | 99.9% | 平 |
黄金价格今天多少一克(2021年10月8日)
文 / 鹤轩
2021-10-08 15:07:29
来源:亚汇网