品牌 | 价格 | 纯度 | 涨跌 |
周大福 | 482克 | 99.9% | 涨 |
周生生 | 482克 | 99.9% | 涨 |
老庙 | 483克 | 99.9% | 涨 |
老凤祥 | 483克 | 99.9% | 涨 |
菜百 | 472克 | 99.9% | 涨 |
金至尊 | 482克 | 99.9% | 涨 |
今日黄金价格查询(2021年10月15日)
文 / 鹤轩
2021-10-15 14:49:39
来源:亚汇网