您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

(2021年10月15日)国际黄金价格表

文 / 鹤轩 2021-10-15 14:50:35 来源:亚汇网

  (2021年10月15日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1791.49 -4.25↓ -0.24 1791.49 1791.72 1795.56 1795.75 1796.38 1789.6
现货白银 23.45 -0.04↓ -0.17 23.45 23.47 23.49 23.49 23.59 23.42
现货铂金 1056.49 1.49↑ 0.14 1056.49 1059.74 1054.13 1055 1061.82 1053
现货钯金 2132.34 -- -- 2132.34 2142.34 2128.49 2132.34 2141 2119.55
香港黄金 16607 -38.00↓ -0.23 16607 16612 16644 16645 16652 16597
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。  

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行