品牌 | 价格 | 纯度 | 涨跌 |
周大福 | 479克 | 99.9% | 平 |
周生生 | 479克 | 99.9% | 平 |
老庙 | 479克 | 99.9% | 平 |
老凤祥 | 483克 | 99.9% | 平 |
菜百 | 473克 | 99.9% | 平 |
金至尊 | 479克 | 99.9% | 平 |
黄金价格今天多少一克(2021年10月29日)
文 / 鹤轩
2021-10-29 15:25:08
来源:亚汇网