品牌 | 价格 | 纯度 | 涨跌 |
周大福 | 477克 | 99.9% | 跌 |
周生生 | 477克 | 99.9% | 跌 |
老庙 | 476克 | 99.9% | 跌 |
老凤祥 | 480克 | 99.9% | 跌 |
菜百 | 473克 | 99.9% | 平 |
金至尊 | 477克 | 99.9% | 跌 |
中国黄金价格(2021年11月3日)
文 / 鹤轩
2021-11-03 13:57:21
来源:亚汇网