品牌 | 价格 | 纯度 | 涨跌 |
周大福 | 485克 | 99.9% | 平 |
周生生 | 484克 | 99.9% | 跌 |
老庙 | 486克 | 99.9% | 平 |
老凤祥 | 489克 | 99.9% | 涨 |
菜百 | 476克 | 99.9% | 平 |
金至尊 | 485克 | 99.9% | 平 |
黄金价格今天多少一克(2021年11月8日)
文 / 鹤轩
2021-11-08 13:48:32
来源:亚汇网