品牌 | 价格 | 纯度 | 涨跌 |
周大福 | 489克 | 99.9% | 涨 |
周生生 | 488克 | 99.9% | 涨 |
老庙 | 488克 | 99.9% | 涨 |
老凤祥 | 492克 | 99.9% | 涨 |
菜百 | 480克 | 99.9% | 涨 |
金至尊 | 489克 | 99.9% | 涨 |
中国黄金价格(2021年11月10日)
文 / 鹤轩
2021-11-10 15:07:35
来源:亚汇网